полная масса 3,5 т
Характеристики навесного оборудования
Наименование параметра | Характеристики | |
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
Щетка фронтальная | Тип | Горизонтальная |
Тип за рабочим периодом | Летняя / зимняя | |
Привод вращения щетки | Гидродиватель | |
Количество оборотов, об./мин. | 280 – 320 | |
Ширина зоны уборки, м | 1,6 | |
Габаритная ширина, м | 1,92 | |
Угол поворота щетки влево / вправо, град. | 30 / 30 | |
Привод поворота щетки | Гидравлический, 1 гидроцилиндр | |
Толщина слоя снега, м, не более | 0,05 | |
Материал рабочего органа щетки | Полимер | |
Масса, кг | 185 / 190 | |
Плуг-отвал | Тип | Одинарный |
Габаритная ширина, м, не более | 2,2 | |
Ширина зоны уборки в рабочем положении, м | 1,9 | |
Высота щита, м | 0,6 | |
Угол поворота плуга влево / вправо, град. | 30 / 30 | |
Привод поворота плуга | Гидравлический, 1 гидроцилиндр | |
Масса, кг | 165 | |
Цистерна и поливальная штанга | Емкость, м3 | 1,00 |
Ширина зоны полива, м | до 2,0 | |
Скорость движения автомобиля во время выполнения работ, км/час. | 10-30 | |
Привод рабочего органа: | ||
- тип | Электрический | |
- максимальное давление, МПа (бар) | 1 (10) | |
Масса кузова, кг | 100 | |
Загруженность с навесным рабочим механизмом, кг | 1000 | |
Бункер для песка или пескосмеси | Загрузка | Механическая через отверстие в крыше |
Емкость, м3 | 1,2 | |
Подача смеси к органу разбрасывания | Шнековая | |
Ширина зоны разбрасывания смеси, м | 1-5 | |
Скорость движения автомобиля во время выполнения работ, км/час. | 8 – 30 | |
Дозировка подачи смеси, г/м2 | 50 – 300 | |
Привод рабочего органа: | ||
- тип | Гидравлический | |
- максимальное давление, МПа (бар) | 16 (160) | |
Масса кузова, кг | 410 | |
Загруженность, кг: | ||
- с навесным рабочим механизмом | 500 | |
- без навесного рабочего механизма | 680 | |
Загруженность с навесным рабочим механизмом, кг | 1000 | |
Кузов бортовой самосвальный | Разгрузка | Через задний и боковой борта |
Масса кузова, кг | 200 | |
Загруженность, кг | 900 | |
Кузов самосвальный без откидных бортов | Разгрузка | Через задний борт |
Масса кузова, кг | 190 | |
Загруженность, кг | 910 | |
Бункер для сбора мусора | Загрузка | Ручная, через раздвижные люки в левом и правом бортах |
Разгрузка | Самосвальное через задние двери | |
Емкость, мЗ | 3,65 | |
Скорость движения автомобиля во время выполнения работ, км/час. | 10 | |
Масса кузова, кг | 350 | |
Загруженность, кг | 750 |
версия для печати